
| предлагаю в аренду торговые площади Предлагаю в аренду помещения под автомат по очистке питьевой воды | 2013-08-27 | Киев 650 грн. |
сдам торговые помещения в арендуСдам торговые помещения в ТЦ,первый этаж, 3,6 кв.м; 6,0 кв.м; 9,0 кв.м; 12,0 кв.м; 18 кв.м под непродовольственные товары, посуду, технику, косметику, бижутерию, сувениры, стройматериалы. Удобный график работы, контроль за продавцом. | 2013-08-27 | Киев 1 200 грн. |
| склады и офисы на подоле ПОДОЛЬСКИЙ Р-Н, 1. СКЛАД категории «В» 240 кв.м (высота 8 м, 2 ролетных ворот, наборной сэндвич, утеплённый, гидробарьер, паробарьер, ровный бетонный пол, 380 В, рампа, подъезд и стоянка фур, охрана, готовность конец января 2013) – 46 грн./кв.м 2. ОФИСЫ 185 кв.м (7 кабинетов от 16 до 25 кв.м., не фасад, н/ф, автономное отопление, евроремонт, металлопластиковые окна, компьютерная разводка, своя стоянка, охрана, возможно по отдельности) – 99 грн./кв.м. 3. ОФИС 13,5 кв.м. (фасад, н/ф, автономное отопление, евроремонт, металлопластиковые окна, компьютерная разводка, интернет, своя стоянка, охрана) – 144 грн./кв.м. | 2013-08-27 | Киев 46 грн. |
помещение 280м2, дарницкий р-н, ул. днепровская набережная, под любойСдам в аренду помещение 280м2, Дарницкий р-н, ул. Днепровская набережная, нежилой фонд, можно под ,банк, мастерскую, офис, магазин,клинику или другой вид деятельности, фасад здания,свой вход с фасада, 2 лифта, 2 боковых входа, два лестничных марша, 3 месяца каникул на ремо0нт. 35$ за м2, торг. Агентство | 2013-08-27 | Киев 35 $ |
аренда нежилого помещения под офис, магазин, аптеку, банк и др.Сдается в аренду помещение в высоком цокольном этаже с ремонтом в 5-ти этажной новостройке ул. Можайская,4. 80 грн/кв.м. Фасад дома выходит на центральную улицу Б. Хмельницкого. В помещении летом прохладно, зимой тепло, сухо, светло. Возможна перепланировка или устройство перегородок. Пол-керамическая плитка. Окна металлопластиковые. Имеется санузел. Вход в помещение отдельный с левого торца дома. Имеется парковка Платежи за электричество, водоснабжение и канализацию, отопление, обслуживание помещения (вывоз мусора,уборка снега, мусора и др.) в цену аренды не входят. Заключение договора аренды. | 2013-08-27 | Киев 7 000 грн. |
сдам кирпичный гараж, соломенский районСдам кирпичный гараж в Соломенском районе, ул. Бориса Гарина 68 А. Можно под склад. (Возможна аренда одновременно 2-х местного кирпичого гаража 60 м.кв). Дополнительная информация по указанному телефону. | 2013-08-27 | Киев 750 грн. |
жилой фонд под офис. княжий затон. м. "позняки".Княжий Затон. Сдается 2-х комнатная квартира. 62/24+15 м2. Под офис. Без мебели и техники. 5200 грн. + счетчики. Ул. Княжий Затон, в 5 мин. ходьбы от метро "Позняки". 14/16 этажного дома. Срочно! Фото реальные! | 2013-08-27 | Киев 5 200 грн. |
сдам киоск, м. левобережная ( супер место )- Сдам пол киоска. Киоск ул. М. Расковой 1. Напротив МакДональдза рядом выход из м. Левобережная много остановок. Площадь 10 кв.м. цена 11000 грн. Есть возможность арендовать весь киоск площадь 20 кв.м. цена 22000 грн. Без комисии. | 2013-08-27 | Киев 11 000 грн. |
| склад в святошино СВЯТОШИНСКИЙ Р-Н, 1. СКЛАД категории «В», 580 кв.м. (высота 10 м, наборной сэндвич, утеплённый, гидробарьер, паробарьер, гипсокартон, ровный бетонный пол, неотапливаемый, 380 В, подъезд и стоянка фур) – 45 грн/кв.м. | 2013-08-27 | Киев 45 грн. |
сдам помещение 670 кв.м. под банк, клинику, печерский, м. др.народоСдам помещение Печерский район, ул. Патриса Лумумбы, возле метро Дружбы народов, полностью 3-ий этаж в офисном здании, 670 м. кв., 22 кабинета, офисный ремонт, пожарная и охранная сигнализация, с/узлы, видеонаблюдение. отдельный вход, парковка, есть банковское хранилище. В здании своя инфраструктура магазин, кафе. Под любой вид деятельности-банк, клинику. офисы, представительства. 120 грн.кв. м. с НДС коммунальные. Людмила. | 2013-08-27 | Киев 120 грн. |
- Vip объявление
- Выделенное объявление
- Спрос
- Предложение
- Еще изображения
Церемония открытия. Олимпийские зимние игры 2022...
Строительство жилья в России должно достичь показателя в 1 квадратный метр на человека в год....
Вид сверху. Как выглядит Крымский мост?...Статистика |
||
|
Всего 4203 объявления. Сегодня ничего не было добавлено. |
||
